Unsere Linearmodule bieten einige Vorteile.
Die Philosophie, Linearmodule höchster Belastbarkeit, Qualität, Komfort und Zuverlässigkeit anzubieten, wurde bei der Konstruktion der H + K Einheiten umgesetzt.
Unsere kompakten Linearmodule können mit pneumatischen, hydraulischen oder servoelektrischen Antrieben ausgestattet werden.
Die hohe Steifigkeit wird durch die spezielle Lagerung und einem äußerst stabilen Aluminiumgehäuse sowie durch ein hochbelastbares Innenprofil erreicht.
Technische Merkmale
Für die Achsen mit Zwischenposition betrögt das Maß „H“ 180 mm
Die Achsen mit pneumatischem Antrieb werden serienmäßig ausgerüstet mit:
Optionen
Technische Daten
Kolbendurchmesser | 32 mm |
Medium | gefilterte, geölte oder nicht geölte Druckluft |
Betriebsdruck | 4 bis 8 bar |
Temperaturbereich | 4° bis 60° C |
Wiederholgenauigkeit | +- 0,01 mm |
Schubkraft | bei 6 bar 440 N |
Rückzugskraft | bei 6 bar 370 N |
max. vertikale Zusatzmasse bei 6 bar | 25 kg |
max. Ausfahrgeschwindigkeit | 1 m/s |
max. Einfahrgeschwindigkeit ohne Last | 1 m/s |
elektrische Energiedurchführung | 18 x 0,14 Dauerbelastung max.60VDC / 4A |
Hubbereich max. | 700 mm |
zulässiges Drehmoment Mx | 115 Nm |
zulässiges Drehmoment My | 400 Nm |
zulässiges Drehmoment Mz | 400 Nm |
Gewicht (Standardausführung) | 0-100mm Hub 12 kg / je 50 mm Hub 1,6 kg |
Option Z | Zwischenposition stufenlos zwischen Minimal- und Maximalhub verstellbar |
Die zulässigen Drehmomente der Standardführung betragen:
– Mx 115 Nm
– My 400 Nm
– Mz 400 Nm